000 | 00783cam a2200229L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000014118 | ||
003 | ChTaNC | ||
007 | |||
008 | |||
020 | _c新台幣200元 (平裝) | ||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_a汪德周 _e編著 |
|
245 | 1 | 0 |
_a高商統計(下冊) / _c汪德周編著 |
250 | _a初版 | ||
260 |
_a臺北市 : _b大中國圖書, _c民65 |
||
300 | _a175面 | ||
504 | _a附錄一:平方及平方根表:面127-149 | ||
504 | _a附錄二:統計法:面150-154 | ||
504 | _a附錄三:統計法施行細則:面155-162 | ||
504 | _a附錄四:中華民國六十四年臺閩地區農漁業普查抽樣調查實施方案:面163-173 | ||
504 | _a附錄五:六十五年臺閩地區工商業普查設計原則:面174-175 | ||
999 |
_c50412 _d50412 |