000 | 01146cam a2200301L r4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6000018530 | ||
003 | ChTaNC | ||
007 | |||
008 | |||
020 | _c新台幣390元 (平裝) | ||
041 | _achi | ||
100 | 1 |
_a劉俊昌 _e編譯 |
|
245 | 1 | 0 |
_a公共衛生營養學 / _c劉俊昌,劉貴雲編譯 |
250 | _a初版 | ||
260 |
_a臺北市 : _b大洋出版社, _c民77 |
||
300 | _a357面 | ||
504 | _a附錄一:營養師法:面325-330 | ||
504 | _a附錄二:營養師法施行細則:面331-333 | ||
504 | _a附錄三:臺灣糧食消費平衡表:面335 | ||
504 | _a附錄四:臺灣地區0-6歲女孩身體發育曲線圖:面337-338 | ||
504 | _a附錄五:臺灣地區0-6歲男孩身體發育曲線圖:面339-340 | ||
504 | _a附錄六:台灣地區成年男性之標準體重表:面341 | ||
504 | _a附錄七:台灣地區成年女性之標準體重表:面342 | ||
504 | _a附錄八:食品衛生管理法:面343-350 | ||
504 | _a附錄九:食品衛生管理法施行細則:面351-356 | ||
504 | _a附錄十:每日營養素建議攝取量:面357 | ||
700 | 1 |
_a劉貴雲 _e編譯 |
|
999 |
_c46287 _d46287 |